Material : | Cobalt Chrome Alloy |
Process : | investment casting |
Hardness: | 38-44 HRC |
Density : | 8.4 g/cm ³ |
Size : | Diameter 1.25"-2.75" |
Properties : | Wear and corrosion resistance, high temperature resistance |
Application : | Oil and gas equipment such as pump , valve , other environment need wear and corrosion resistance parts |
Instructions : | Drawing made upon clients’ request |
Usage : | cooperate with balls |
Tolerance control : | turning or grinding surface, tolerance upon drawing |
Valve cages size
St.1 valve cage 1.25",22g/pc
St.1 valve cage 1.50", 40g/pc
St.1 valve cage 1.75", 80g/pc
St.1 valve cage 2.00", 118g/pc
St.1valve cage 2.25", 142g/pc
St.1 valve cage 2.75", 264g/pc